<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOCKation.com</title>
	<atom:link href="http://www.lockation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lockation.com</link>
	<description>Le site d&#039;information des propriétaires bailleurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 18:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Légère hausse des charges de copropriétés en 2009</title>
		<link>http://www.lockation.com/2010/11/copropriete/legere-hausse-des-charges-de-coproprietes-en-2009/</link>
		<comments>http://www.lockation.com/2010/11/copropriete/legere-hausse-des-charges-de-coproprietes-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[copropriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockation.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Les honoraires de syndic ont progressé d’environ 3% sur l&#8217;année 2009. Depuis 2002 la hausse des charges de copropriété s&#8217;établissait en moyenne à  +2,7% par an. Cet indicateur a été publié par l&#8217;Observatoire National des charges de copropriété outil mis en place par l&#8217;Union des syndicats de l&#8217;Immobilier (UNIS) Comme le précise Serge Ivars président de l&#8217;UNIS: &#171;&#160;Rapporté à un appartement de 80 m2, cela fait 176 euros TTC par an: c&#8217;est un chiffre raisonnable compte tenu des services que l&#8217;on attend du syndic&#160;&#187; selon l’Observatoire  National des charges de copropriété,  publié par l’Union des syndicats de l’Immobilier (Unis). Une hausse jugée  &#171;&#160;modérée&#160;&#187; par les représentants de l’Unis. &#171;&#160;Rapporté à un appartement de 80 m2, cela fait 176 euros TTC par an: c&#8217;est un chiffre raisonnable compte tenu des services que l&#8217;on attend du syndic&#171;&#160;, a indiqué Serge Ivars, présidents de l’Unis. Selon l’étude, les honoraires de syndic représentent environ 8,7% des charges de copropriété. En 2009, le niveau des charges de copropriété a été estimé à 22,3 euros par mètre carré de surface habitable, en hausse de  +0,9% sur un an. Depuis 1990, les honoraires de syndic ont augmenté à un rythme de + 2 % en moyenne chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les honoraires de syndic ont progressé d’environ 3% sur l&#8217;année 2009. Depuis 2002 la hausse des charges de copropriété s&#8217;établissait en moyenne à  +2,7% par an. Cet indicateur a été publié par l&#8217;Observatoire National des charges de copropriété outil mis en place par l&#8217;Union des syndicats de l&#8217;Immobilier (UNIS)</p>
<p>Comme le précise Serge Ivars président de l&#8217;UNIS: &laquo;&nbsp;<em>Rapporté à un appartement de 80 m2, cela fait 176 euros TTC par an: c&#8217;est un chiffre raisonnable compte tenu des services que l&#8217;on attend du syndic</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>selon l’Observatoire  National des charges de copropriété,  publié par l’Union des syndicats de l’Immobilier (Unis). Une hausse jugée  &laquo;&nbsp;modérée&nbsp;&raquo; par les représentants de l’Unis.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Rapporté à un appartement de 80 m2, cela fait 176 euros TTC par an: c&#8217;est un chiffre raisonnable compte tenu des services que l&#8217;on attend du syndic</em>&laquo;&nbsp;, a indiqué Serge Ivars, présidents de l’Unis.</p>
<p>Selon l’étude, les honoraires de syndic représentent environ 8,7% des charges de copropriété. En 2009, le niveau des charges de copropriété a été estimé à 22,3 euros par mètre carré de surface habitable, en hausse de  +0,9% sur un an.</p>
<p>Depuis 1990, les honoraires de syndic ont augmenté à un rythme de + 2 % en moyenne chaque année contre + 1,8 % pour les prix  à la consommation et + 3,5 % pour le revenu disponible des ménages, d’après l’INSEE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockation.com/2010/11/copropriete/legere-hausse-des-charges-de-coproprietes-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>139</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 000 logements Scellier en 2009</title>
		<link>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/70-000-logements-en-scellier-en-2009/</link>
		<comments>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/70-000-logements-en-scellier-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestion locative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockation.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif Scellier a été particulièrement efficace. Grâce à lui on estime en effet à 70 000 le nombre de logements neufs qui ont été commercialisés en 2009. Rigueur oblige le dispositif devrait évoluer et une nouvelle mouture devrait être mise en place à partir de janvier 2011. Affaire à suivre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dispositif Scellier a été particulièrement efficace. Grâce à lui on estime en effet à 70 000 le nombre de logements neufs qui ont été commercialisés en 2009. Rigueur oblige le dispositif devrait évoluer et une nouvelle mouture devrait être mise en place à partir de janvier 2011. Affaire à suivre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/70-000-logements-en-scellier-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;échec de la déduction des intérêts d&#8217;emprunts</title>
		<link>http://www.lockation.com/2010/08/immobilier/lechec-de-la-deduction-des-interets-demprunts/</link>
		<comments>http://www.lockation.com/2010/08/immobilier/lechec-de-la-deduction-des-interets-demprunts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockation.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Benoist Apparu, secrétaire d’Etat au logement a déploré sur Europe 1 l&#8217;échec du dispositif de déduction des intérêts d&#8217;emprunts. Initialement prévue pour l&#8217;ensemble des ménages en accession à la propriété cette mesure avait été retoquée par le conseil d&#8217;Etat. La conséquence avait été une limitation de la cible de cette mesure aux nouveaux accédants. Le bilan de cette mesure est que le crédit d&#8217;impôt n&#8217;était pas pris en compte par les banques dans leur analyse de solvabilité. Il est donc fortement probable que cette mesure sera bientôt supprimée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benoist Apparu, secrétaire d’Etat au logement a déploré sur Europe 1 l&#8217;échec du dispositif de déduction des intérêts d&#8217;emprunts. Initialement prévue pour l&#8217;ensemble des ménages en accession à la propriété cette mesure avait été retoquée par le conseil d&#8217;Etat. La conséquence avait été une limitation de la cible de cette mesure aux nouveaux accédants.</p>
<p>Le bilan de cette mesure est que le crédit d&#8217;impôt n&#8217;était pas pris en compte par les banques dans leur analyse de solvabilité. Il est donc fortement probable que cette mesure sera bientôt supprimée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockation.com/2010/08/immobilier/lechec-de-la-deduction-des-interets-demprunts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>140</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des diagnostiqueurs condamnés pour avoir commissionné une agence immobilière</title>
		<link>http://www.lockation.com/2010/08/immobilier/des-diagnostiqueurs-condamnes-pour-avoir-commissionne-une-agence-immobiliere/</link>
		<comments>http://www.lockation.com/2010/08/immobilier/des-diagnostiqueurs-condamnes-pour-avoir-commissionne-une-agence-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostiqueur immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[dpe]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[transaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockation.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Deux diagnostiquerai ont été condamnés par le tribunal de grande instance d&#8217;Angers. Il leur est reproché d&#8217;avoir versé des commissions à des agents immobiliers qui agissaient en tant qu&#8217;apporteurs d&#8217;affaires. Dans la publication de ce jugement qui avait été rendu en mars dernier on apprend que les deux sociétés devront verser la somme de 15 000€ à l&#8217;association UFC Quechoisir. Dans son jugement le tribunal estime que les diagnostiqueurs étaient dans une situation de trop grande dépendance économique vis à vis des agences immobilières ce qui risquait de nuire à l&#8217;objectivité de leurs diagnostics. Un décret serait en préparation avec la volonté affichée de moraliser la profession du diagnostic immobilier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.lockation.com/wp-content/uploads/2010/08/diagnostic-immobilier.jpg"><img class="size-full wp-image-23" title="diagnostic-immobilier" src="http://www.lockation.com/wp-content/uploads/2010/08/diagnostic-immobilier.jpg" alt="diagnostic immobilier" width="110" height="73" /></a><p class="wp-caption-text">La justice dit non aux commissions</p></div>
<p>Deux diagnostiquerai ont été condamnés par le tribunal de grande instance d&#8217;Angers. Il leur est reproché d&#8217;avoir versé des commissions à des agents immobiliers qui agissaient en tant qu&#8217;apporteurs d&#8217;affaires. Dans la publication de ce jugement qui avait été rendu en mars dernier on apprend que les deux sociétés devront verser la somme de 15 000€ à l&#8217;association UFC Quechoisir.</p>
<p>Dans son jugement le tribunal estime que les diagnostiqueurs étaient dans une situation de trop grande dépendance économique vis à vis des agences immobilières ce qui risquait de nuire à l&#8217;objectivité de leurs diagnostics. Un décret serait en préparation avec la volonté affichée de moraliser la profession du diagnostic immobilier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockation.com/2010/08/immobilier/des-diagnostiqueurs-condamnes-pour-avoir-commissionne-une-agence-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement Scellier : attention aux risques</title>
		<link>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/investissement-scellier-attention-aux-risques/</link>
		<comments>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/investissement-scellier-attention-aux-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestion locative]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[investissement scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockation.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Investissement Scellier, attention aux piègesSpécialiste du crédit, le crédit foncier attire l&#8217;attention des investisseurs sur les risques liés à l&#8217;investissement Scellier. L&#8217;existence de villes sous tension Comme vous le savez peut être l&#8217;avantage fiscal lié à un investissement locatif peut être remis en cause en cas d&#8217;absence de locataire. Or le Crédit Foncier pointe un certain nombre de villes où du fait de la crise économique la demande locative aurait chuté (cf carte de france présente ci dessus). Des taux de rentabilité surévalués Le Crédit Foncier attire l&#8217;attention des investisseurs sur les rendements des opérations. Suite à la baisse de certains loyers des différences parfois conséquentes commencent à apparaître entre les plafonds de loyers et les loyers réels du marché. Ces écarts culmineraient même à 35 % en Ile de France voire 70% dans les Alpes. Les simulations de projets pourraient par conséquent s&#8217;avérer parfois trompeuses. La loi Scellier reste assurément un produit d&#8217;investissement particulièrement intéressant. L&#8217;analyse du Crédit Foncier nous alerte toutefois sur le fait que l&#8217;investisseur devra se montrer très attentif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="défiscalisation" src="http://www.graphic-evolution.fr/photos/actualite/actualite-1950_0.jpg" alt="défisc" width="300" height="300" />Investissement Scellier, attention aux piègesSpécialiste du crédit, le crédit foncier attire l&#8217;attention des investisseurs sur les risques liés à l&#8217;investissement Scellier.</p>
<p><strong>L&#8217;existence de villes sous tension</strong></p>
<p>Comme vous le savez peut être l&#8217;avantage fiscal lié à un investissement locatif peut être remis en cause en cas d&#8217;absence de locataire. Or le Crédit Foncier pointe un certain nombre de villes où du fait de la crise économique la demande locative aurait chuté (cf carte de france présente ci dessus).</p>
<p><strong>Des taux de rentabilité surévalués</strong></p>
<p>Le Crédit Foncier attire l&#8217;attention des investisseurs sur les rendements des opérations. Suite à la baisse de certains loyers des différences parfois conséquentes commencent à apparaître entre les plafonds de loyers et les loyers réels du marché. Ces écarts culmineraient même à 35 % en Ile de France voire 70% dans les Alpes. Les simulations de projets pourraient par conséquent s&#8217;avérer parfois trompeuses.</p>
<p>La loi Scellier reste assurément un produit d&#8217;investissement particulièrement intéressant. L&#8217;analyse du Crédit Foncier nous alerte toutefois sur le fait que l&#8217;investisseur devra se montrer très attentif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/investissement-scellier-attention-aux-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>104</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculer la rentabilité d&#8217;un investissement locatif</title>
		<link>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/outils-%e2%80%b9-infos-bailleur-%e2%80%94-wordpress/</link>
		<comments>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/outils-%e2%80%b9-infos-bailleur-%e2%80%94-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestion locative]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lockation.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Que l&#8217;on souhaite investir en direct ou par le biais d&#8217;une SCI la préparation d&#8217;un bon projet passe par le calcul de sa future rentabilité Plusieurs méthodes existent pour calculer la rentabilité d&#8217;un investissement locatif. La plus simple et celle qui est souvent utilisée par les agents immobiliers est la méthode dite de la rentabilité brute. Ce calcul s&#8217;effectue en multipliant par 12 le montant du loyer et en divisant cette somme par le prix d&#8217;acquisition du bien, le tout multiplié par 100. Facile à calculer la rentabilité brute ne donne cependant qu&#8217;une première idée de la pertinence d&#8217;un investissement. C&#8217;est pourquoi il est intéressant de l&#8217;affiner en procédant au calcul de la rentabilité nette. Plus complexe à évaluer la rentabilité nette intègre dans sa logique des critères connus ou facilement déterminables (ex: niveau de la taxe foncière, montant des mensualités des prêts&#8230;) mais également des éléments devant faire l&#8217;objet d&#8217;hypothèses (ex: taux de carence locative, travaux&#8230;). La rentabilité nette se calcule en multipliant par 12 (ou un nombre de mois inférieur en cas de carence) le montant d&#8217;un loyer et en retranchant de ce montant les charges (taxe foncière, frais de gestion&#8230;). Le résultat de ce calcul est ensuite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que l&#8217;on souhaite investir en direct ou par le biais d&#8217;une SCI la préparation d&#8217;un bon projet passe par le calcul de sa future rentabilité</p>
<p>Plusieurs méthodes existent pour calculer la rentabilité d&#8217;un investissement locatif. La plus simple et celle qui est souvent utilisée par les agents immobiliers est la méthode dite de la rentabilité brute. Ce calcul s&#8217;effectue en multipliant par 12 le montant du loyer et en divisant cette somme par le prix d&#8217;acquisition du bien, le tout multiplié par 100.</p>
<p>Facile à calculer la rentabilité brute ne donne cependant qu&#8217;une première idée de la pertinence d&#8217;un investissement. C&#8217;est pourquoi il est intéressant de l&#8217;affiner en procédant au calcul de la rentabilité nette. Plus complexe à évaluer la rentabilité nette intègre dans sa logique des critères connus ou facilement déterminables (ex: niveau de la taxe foncière, montant des mensualités des prêts&#8230;) mais également des éléments devant faire l&#8217;objet d&#8217;hypothèses (ex: taux de carence locative, travaux&#8230;). La rentabilité nette se calcule en multipliant par 12 (ou un nombre de mois inférieur en cas de carence) le montant d&#8217;un loyer et en retranchant de ce montant les charges (taxe foncière, frais de gestion&#8230;). Le résultat de ce calcul est ensuite divisé par le prix d&#8217;acquisition. Le tout étant multiplié par 100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lockation.com/2010/08/gestion-locative/outils-%e2%80%b9-infos-bailleur-%e2%80%94-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>146</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

